학사정보
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 번 호 |
교과목명(영문) | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | |||
전선 | 7447001 | 일반생물학 및 실험Ⅰ(General Biology & Lab.Ⅰ) | 4-3-2 | ||
2 | 전필 | ||||
전선 | 7447002 | 일반생물학 및 실험Ⅱ(General Biology & Lab.Ⅱ) | 4-3-2 | ||
7447088 | 생명과학탐구교수법(Teaching Biological Inquiry) | 3-3-0 | |||
7447083 | 임해실습Ⅰ(Marine SurveysⅠ) | 1-0-2 | |||
2 | 1 | 전필 | 7447012 | *세포학 및 실험(Cytology & Lab) | 4-3-2 |
전선 | 7447071 | *생명과학교육론(Theory of Life Science Education) | 3-3-0 | ||
7447006 | *생화학(Biochemistry) | 3-3-0 | |||
7447077 | 생명과학과 논리 및 논술(logic and writing of Life Science) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | 7447033 | *식물계통분류학 및 실험(Plant Systematics & Lab) | 4-3-2 | |
전선 | 7447079 | 식물형태학(Plant Morphology) | 3-3-0 | ||
7447020 | 동물의 다양성(Diversity of Animals) | 3-3-0 | |||
7447074 | 생명과학과 교재연구 및 지도법 (Teaching Methods and Study on Teaching Materials in Life Science) |
3-3-0 | |||
7447075 | 과학과 교재연구 및 지도법Ⅲ(Teaching Methods of ScienceⅢ) | 2-2-0 | |||
7447084 | 임해실습Ⅱ(Marine SurveysⅡ) | 1-0-2 | |||
7447076 | 동물조직형태학(Animal Histology and Morphology) | 3-3-0 | |||
3 | 1 | 전필 | 7447081 | *식물생리학(Plant Physiology) | 3-3-0 |
7447003 | *동물생리학(Animal Physiology) | 3-3-0 | |||
전선 | 7447005 | *생태학(Ecology) | 3-3-0 | ||
7447034 | 유기화학(Organic Chemistry) | 3-3-0 | |||
7447047 | 동물생리학 탐구실험(Searching Experiments of Animal Physiology) | 1-0-2 | |||
7447048 | 생태학 탐구실험(Searching Experiments of Ecology) | 1-0-2 | |||
7447065 | 진화생물학교육(Evolutionary Biology Education) | 3-3-0 | |||
7447087 | 생명과학교육과정(Biology Curriculum) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | 7447053 | 중등생물실험교육론(Lab. Teaching of Secondary School Biology) | 2-1-2 | |
전선 | 7447080 | 식물발생학(Plant Embryology) | 3-3-0 | ||
7447017 | *동물발생학(Animal Embryology) | 3-3-0 | |||
7447018 | *분자생물학(Molecular Biology) | 3-3-0 | |||
7447085 | 임해실습Ⅲ(Marine SurveysⅢ) | 1-0-2 | |||
7447082 | 면역학(Immunology) | 3-3-0 | |||
4 | 1 | 전필 | 7447067 | *미생물학(Microbiology) | 3-3-0 |
7447073 | *유전학 및 실험(Genetics & Lab) | 4-3-2 | |||
전선 | 7447026 | 생물교육세미나(Seminar of Biology Education) | 1-0-2 | ||
7447027 | 야외실습(Practices of Outdoor Biology) | 1-0-2 | |||
7447069 | 생물공학(Biotechnology) | 3-3-0 | |||
7447089 | 세포생물학(Cell Biology) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | ||||
전선 | 7447062 | 보전생물학과 환경영향(Conservation Biology and Environmental Impact) | 3-3-0 | ||
7447070 | 생명공학의 기술(Skills of Biotechnology) | 3-3-0 | |||
전공 | 필수 | 7과목 23학점 | |||
선택 | 30과목 77학점 | ||||
총 계 | 37과목 100학점 |
학년 | 1학기 | 2학기 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
합계 39학점 | |||
2 |
|
|
|
합계 41학점 | |||
3 |
|
|
|
합계 34학점 | |||
4 |
|
|
|
합계 22학점 |
- 필수: 인문학(문학, 사학, 철학) 관련 과목 9학점 이상 이수
영역 | 이수사항 | 최저이수 학점 |
---|---|---|
개신기초교양 | 인성과 비판적 사고·의사소통·영어·정보문해 각각 3학점 이상 이수 | 12 |
일반교양 | 인간과 문화, 사회와 역사, 자연과 과학 각 분야별 1과목 이상 | 9 |
확대교양 | 3학점 이상 이수 | 3 |
자연이공계기초과학 | 6학점 이상 이수 | 6 |
계 | 30 |