학사정보
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교 과 목 명(영문) | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | |||
전선 | 7412645 | 기하학개론 (Introduction to Geometry) | 3-3-0 | ||
2 | 전필 | 7412067 | 수학과 논리 및 논술 (Logic and Essay Writing in Mathematics Education) |
3-3-0 | |
전선 | 7412054 | 기초해석학과 학교수학 (Introduction to Analysis and Mathematics Education) |
3-3-0 | ||
7412644 | 수학과 계산 (Mathematics and Computation) | 3-3-0 | |||
7412646 | 인공지능과 수학 (AI and Mathematics) | 3-3-0 | |||
2 | 1 | 전필 | 7412029 |
*해석학Ⅰ(AnalysisⅠ) | 3-3-0 |
7412015 | *수학과교육론 (Mathematics Education) | 3-3-0 | |||
전선 | 7412633 | *선형대수Ⅰ(Linear AlgebraⅠ) | 3-3-0 | ||
7412647 | *교사를 위한 기하학 (Geometry for Teacher) | 3-3-0 | |||
7412027 | 집합론 (Set Theory) | 3-3-0 | |||
7412648 | *정수론 (Number Theory) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | 7412649 | 수학과 교재연구와 지도법 (Study on Teaching Materials and Teaching Methods in Mathematics) |
3-3-0 | |
전선 | 7412066 | *조합 및 그래프이론 (Combinatorics and Graph Theory) | 3-3-0 | ||
7412061 | 미분방정식 (Differential Equation) | 3-3-0 | |||
7412022 | 해석학Ⅱ(AnalysisⅡ) | 3-3-0 | |||
7412636 | 수학교육공학 및 실습(Mathematics Education Technology and Practice) | 3-2-2 | |||
7412650 | 선형대수Ⅱ(Linear AlgebraⅡ) | 3-3-0 | |||
3 | 1 | 전필 | 7412638 | *대수학Ⅰ(AlgebraⅠ) | 3-3-0 |
7412005 | *미분기하학Ⅰ(Differential GeometryⅠ) | 3-3-0 | |||
7412010 | *복소수해석학Ⅰ(Complex AnalysisⅠ) | 3-3-0 | |||
7412016 | *일반위상수학Ⅰ(General TopologyⅠ) | 3-3-0 | |||
전선 | 7412065 | 다변수함수론 (Functions of Several Variables) | 3-3-0 | ||
7412639 | 수학교수법특강 및 실습 (Topics in Mathematics Teaching Methods and Practice) |
3-2-2 | |||
2 | 전필 | 7412039 | *확률과 통계Ⅰ(Probability & StatisticsⅠ) | 3-3-0 | |
전선 | 7412640 | 대수학Ⅱ(AlgebraⅡ) | 3-3-0 | ||
7412006 | 미분기하학Ⅱ(Differential GeometryⅡ) | 3-3-0 | |||
7412007 | 복소수해석학Ⅱ(Complex AnalysisⅡ) | 3-3-0 | |||
7412023 | 일반위상수학Ⅱ (General TopologyⅡ) | 3-3-0 | |||
7412651 | 수학교육론특강(Topics in Theory Teaching Methods) | 3-3-0 | |||
4 | 1 | 전필 | |||
전선 | 7412652 | 확률과 통계Ⅱ (Probability & StatisticsⅡ) | 3-3-0 | ||
7412060 | 해석학과 교육 (Analysis and Education) | 3-3-0 | |||
7412076 | 교사를 위한 대수학(Algebra for Teacher) | 3-3-0 | |||
7412071 | 수학사 (History of Mathematics) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | ||||
전선 | 7412642 | 실해석 및 실습 (Real Analysis and Practice) | 3-3-1 | ||
7412058 | 대수학과 교육 (Algebra and Education) | 3-3-0 | |||
7412062 | 기하학과 교육 (Geometry and Education) | 3-3-0 | |||
7412077 | 위상수학과 교육(Topology and Education) | 3-3-0 | |||
전공 | 필수 | 9과목 27학점 | |||
선택 | 28 과목 84 학점 | ||||
계 | 37과목 111학점 | ||||
타학과의 설강 요구교과목 | |||||
타학과(부, 전공)전공선택 인정 교과목 | 자연대학 수학과에 개설된 전공과목으로 본과의 전공필수가 아닌 교과목 | ||||
전공간 중복 학점인정교과목 |